연도 | 일자 | 주요내용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1.10 | 선행초 설립인가 |
|
|
|
|
|
|
10.1 | 선행초등학교 개교 |
|
|
|
|
|
|
|
10.1 | 초대 김재열 교장 취임 |
|
|
|
|
|
|
|
10.1 | 일반 6학급 편성, 유치원 1학급 편성 |
|
|
|
|
|
|
|
2012 | 2.16 | 선행초등학교 제 1회 졸업(졸업생 41명) |
|
|
|
|
|
|
3.1 | 선행초등학교 18학급 편성 |
|
|
|
|
|
|
|
5.25 | 뉴질랜드 오클랜드 Block Bay Intermediate School 과 자매결연 |
|
|
|
|
|
|
|
2013 | 2.15 | 선행초등학교 2회 졸업식 86명(총 127명) |
|
|
|
|
|
|
3.1 | 선행초등학교 21학급 편성, 병설유치원 2학급 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | 경기도교육청 지정 혁신학교 운영 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 | 2.14 | 선행초등학교 3회 졸업식 82명(총 209명) |
|
|
|
|
|
|
3.1 | 선행초등학교 22학급 편성, 병설유치원 1학급 |
|
|
|
|
|
|
|
9.1 | 제 2대 이석봉 교장 취임 |
|
|
|
|
|
|
|
10.19 | 경기혁신학교 중간평가(매우우수) |
|
|
|
|
|
|
|
12.1 | 2014학교환경위생관리우수기관(경기도교육감) |
|
|
|
|
|
|
|
12.31 | 2014경기혁신교육발전 우수기관(경기도교육감) |
|
|
|
|
|
|
|
12.31 | 2014행복수원교육 우수기관 (경기도수원교육지원청교육장) |
|
|
|
|
|
|
|
2015 | 2.12 | 선행초등학교 제4회 졸업 64명(총 273명) |
|
|
|
|
|
|
3.1 | 선행초등학교 23학급 편성, 병설유치원 1학급 |
|
|
|
|
|
|
|
7.20 | 다목적실 옥외계단 차양막 설치 |
|
|
|
|
|
|
|
11.16 | 본관 5층 6개교실 증축 착공 |
|
|
|
|
|
|
|
12.21 | 2015학교급식운영 우수교(경기도교육감) |
|
|
|
|
|
|
|
12.28 | 2015학부모학교참여 공모전 우수 (부총리겸교육부장관) |
|
|
|
|
|
|
|
12.31 | 2015경기혁신교육구현 교육과정지원우수교 (경기도교육감) |
|
|
|
|
|
|
|
2016 | 2.6 | 선행초등학교 5회 졸업 90명(총 363명) |
|
|
|
|
|
|
3.1 | 선행초등학교 26학급 편성, 병설유치원 1학급 |
|
|
|
|
|
|
|
4.25 | 전북장수군친환경영농조합과 생태환경조성 MOU 체결 |
|
|
|
|
|
|
|
6.14 | 본관 5층 일반교실6, 연구실1실 준공 |
|
|
|
|
|
|
|
7.6 | 사단법인한국NVC협회 비폭력대화교육 MOU 체결 |
|
|
|
|
|
|
|
8.11 | 창문 안전시설 및 방충망 설치 |
|
|
|
|
|
|
|
12.31 | 경기혁신학교 우수 운영교 표창(경기도교육감) |
|
|
|
|
|
|
|
12.31 | 경기혁신학교 내실화 운영 표창 (경기도수원교육지원청교육장) |
|
|
|
|
|
|
|
2017 | 2.9 | 선행초등학교 제6회 졸업 83명(총446명) |
|
|
|
|
|
|
3.1 | 선행초등학교 29학급, 병설유치원 1학급 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | 경기혁신학교 재지정 운영(2017.3.1.-2021.2.28.) |
|
|
|
|
|
|
|
8.24 | 운동장 스탠드 차양막 설치 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11 | 학교교육환경우수교 표창(경기도교육감) |
|
|
|
|
|
|
|
12.31 | 학교안전컨설팅유공기관 표창(경기도교육감) |
|
|
|
|
|
|
|
12.31 | 학교폭력 예방교육활성화 지원우수교 표창 (경기도수원교육지원청교육장) |
|
|
|
|
|
|
|
2018 | 2.2 | 제 7회 졸업장 수여식 96명(졸업생 542명) |
|
|
|
|
|
|
3.1 | 선행초등학교 27학급 편성 (특수1학급 포함) 병설유치원 1학급 |
|
|
|
|
|
|
|
9.1 | 제 3대 이성호 교장 취임 |
|
|
|
|
|
|
|
2019 | 2.1 | 선행초등학교 8회 졸업 123 (총665명) |
|
|
|
|
|
|
3.1 | 선행초등학교 27학급 편성 (특수1학급 포함), 병설유치원 1학급 |
|
|
|
|
|
|
|
2020 | 2.7 | 선행초등학교 제9회 졸업식 98명 (총763명) |
|
|
|
|
|
|
3.1 | 선행초등학교 28학급 편성(특수1학급 포함) 병설유치원 1학급 |
|
|
|
|
|
|
|
2021 | 1.13 | 선행초등학교 제10회 졸업식 103명 (총866명) |
|
|
|
|
|
|
3.1 | 선행초등학교 29학급 편성(특수1학급포함) 병설유치원 1학급 |
|
|
|
|
|
| |
3.1 | 경기도 혁신학교 재지정 운영(2021.3.1 ~ 2025.2.28.) |
|
|
|
|
|
| |
12.28 | 선행초등학교 제11회 졸업식 96명 (총962명) |
|
|
|
|
|
| |
2022 |
3.1 |
선행초등학교 28학급 편성(특수1학급포함) 병설유치원 1학급 |
||||||
9.1 |
제4대 정혜순 교장 취임 |
|||||||
2023 |
3.1 |
선행초등학교 25학급 편성(특수1학급포함) 병설유치원 1학급 |
||||||
2024 |
3.1 | 선행초등학교 24학급 편성(특수1학급포함) 병설유치원 1학급 |
||||||
2025 |
3.1 | 선행초등학교 22학급 편성(특수1학급포함) 병설유치원 1학급 |